江苏奥海锚链国内最大的船用无档锚链生产厂家、锚链工厂、青岛锚链、淄博锚链、舟山锚链、船用无档锚链重量表 船用无档锚链米重 锚链重量表
江苏奥海锚链对船用无档锚米重无独特见解,
奥 海 锚 链 无 档 锚 链 重 量 表(6D*3.6D) | ||||||||
规格 | 中间链重量 | 中间链重量 | 规格 | 中间链重量 |
|
中间链重量 |
|
|
kg/27.5M | kg/25M | kg/27.5M |
|
kg/25M | ||||
16 | 146 | 133 | 58 | 1930 | 1754 | |||
17.5 | 180 | 164 | 60 | 2080 | 1891 | |||
19 | 219 | 200 | 62 | 2184 | 1985 | |||
20.5 | 250 | 227 | 64 | 2327 | 2116 | |||
22 | 299 | 272 | 66 | 2475 | 2250 | |||
24 | 344 | 313 | 68 | 2669 | 2426 | |||
26 | 401 | 364 | 70 | 2784 | 2531 | |||
28 | 460 | 418 | 73 | 3028 | 2753 | |||
30 | 523 | 476 | 76 | 3282 | 2984 | |||
32 | 589 | 535 | 78 | 3457 | 3142 | |||
34 | 660 | 600 | 81 | 3728 | 3389 | |||
36 | 742 | 675 | 84 | 4009 | 3645 | |||
38 | 823 | 748 | 87 | 4301 | 3910 | |||
40 | 957 | 870 | 90 | 4603 | 4184 | |||
42 | 1005 | 914 | 92 | 4809 | 4372 | |||
44 | 1110 | 1009 | 95 | 5128 | 4662 | |||
46 | 1212 | 1102 | 97 | 5347 | 4860 | |||
48 | 1334 | 1212 | 100 | 5682 | 5166 | |||
50 | 1430 | 1300 | 102 | 5918 | 5380 | |||
52 | 1536 | 1397 | 105 | 6265 | 5695 | |||
54 | 1657 | 1506 | 107 | 6506 | 5914 | |||
56 | 1782 | 1620 |
该观点仅代表江苏奥海锚链 江苏奥海锚链版权所有,该文章为船用无档锚链重量表、米重江苏奥海锚链原创文章,未经授权严禁转载。、
江苏奥海锚链国内最大的船用无档锚链生产厂家、锚链工厂、青岛锚链、淄博锚链、舟山锚链、船用无档锚链重量表 船用无档锚链米重 锚链重量表
相关新闻