江苏奥海锚链国内最大的船用有档锚链生产厂家、锚链工厂、青岛锚链、淄博锚链、舟山锚链、船用有档锚链重量表 船用有档锚链米重 锚链重量表
江苏奥海锚链对船用有档锚链米重有独特见解,该观点仅代表江苏奥海
江苏奥海锚链公司锚链重量 | ||||||
规格 | 单重 | 米重 | 规格 | 单重 | 米重 | |
U3 | KG/27.5米 | U3 | KG/27.5米 | |||
34 | 712 | 25.8909091 | 73 | 3274 | 119.055 | |
36 | 800 | 29.0909091 | 76 | 3548 | 129.018 | |
38 | 887 | 32.2545455 | 78 | 3737 | 135.891 | |
40 | 1032 | 37.5272727 | 81 | 4030 | 146.545 | |
42 | 1084 | 39.4181818 | 84 | 4334 | 157.6 | |
44 | 1197 | 43.5272727 | 87 | 4650 | 169.091 | |
46 | 1310 | 47.6363636 | 90 | 4976 | 180.945 | |
48 | 1438 | 52.2909091 | 92 | 5199 | 189.055 | |
50 | 1546 | 56.2181818 | 95 | 5544 | 201.6 | |
52 | 1661 | 60.4 | 97 | 5780 | 210.182 | |
54 | 1791 | 65.1272727 | 100 | 6143 | 223.382 | |
56 | 1926 | 70.0363636 | 102 | 6398 | 232.655 | |
58 | 2086 | 75.8545455 | 105 | 6773 | 246.291 | |
60 | 2249 | 81.7818182 | 107 | 7033 | 255.745 | |
62 | 2361 | 85.8545455 | 111 | 7569 | 275.236 | |
64 | 2516 | 91.4909091 | 114 | 7983 | 290.291 | |
66 | 2676 | 97.3090909 | 117 | 8409 | 305.782 | |
68 | 2885 | 104.909091 | 120 | 8863 | 322.291 | |
70 | 3010 | 109.454545 | 122 | 9143 | 332.473 |
江苏奥海锚链版权所有,该文章为船用有档锚链重量表、米重江苏奥海锚链原创文章,未经授权严禁转载。
江苏奥海锚链国内最大的船用有档锚链生产厂家、锚链工厂、青岛锚链、淄博锚链、舟山锚链、船用有档锚链重量表 船用有档锚链米重 锚链重量表
相关新闻